Orchard Mansion là phân khu thấp tầng cao cấp mới nhất và là mảnh ghép cao cấp cuối cùng trong đại đô thị Sycamore, được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống tại Thành phố Mới Bình Dương. Dự án là thành quả của sự hợp tác chiến lược giữa nhà phát triển bất động sản toàn cầu CapitaLand Development (Singapore) và tập đoàn kinh tế hàng đầu địa phương Becamex IDC (Việt Nam).
Trong hành trình kiến tạo chuẩn sống xanh, hiện đại tại Bình Dương, CapitaLand Development tiếp tục ra mắt Orchard Mansion – phân khu kế tiếp sau Orchard Grand, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới về phong cách sống chuẩn quốc tế tại thành phố năng động bậc nhất phía Nam.
| Hạng mục | Thông tin |
| Tên phân khu | Orchard Mansion |
| Dự án | Sycamore CapitaLand |
| Vị trí | Trung tâm TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương |
| Quy mô | 3,6Ha |
| Loại hình | Chỉ 94 căn:
|
| Diện tích căn hộ | 50 – 120m² |
| Chủ đầu tư | CapitaLand Development |
| Tiện ích nổi bật |
|
| Pháp lý | Sổ hồng, sở hữu lâu dài |
| Dự kiến bàn giao | Q4/2026 – Hoàn Thiện Ngoài |
Orchard Mansion tọa lạc tại vị trí độc tôn, đảm bảo tính thanh khoản và tiềm năng tăng giá vượt trội:
Orchard Mansion kế thừa toàn bộ hệ sinh thái tiện ích nội khu Sycamore:

Mặt bằng Orchard Mansion
Bảng giá bán biệt thự Orchard Mansion dự kiến:
| Loại hình | Giá bán |
| Biệt thự song lập | 18 – 22 tỷ/căn |
| Biệt thự song lập | 28 – 35 tỷ/căn |
| Dinh thự cao cấp | 50 tỷ/căn trở lên |
CapitaLand đưa ra chính sách bán hàng đột phá nhằm tối ưu dòng tiền cho nhà đầu tư:
Đây là bảng thể hiện chi tiết phương thức thanh toán của dự án Orchard Mansion CapitaLand:
| Đợt | Ngày thanh toán | Thanh toán | % Tích lũy |
| Đặt cọc | Ký phiếu Lựa Chọn Ký Kết Hợp Đồng Đặt Cọc (“Phiếu Lựa Chọn”) | 100.000.000 VND | |
| Đợt 1 | Ký Hợp Đồng Đặt Cọc (Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ký Phiếu Lựa Chọn) | 10% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT (sau khi trừ Phí Đăng ký) | 10% |
| Đợt 2 | 3 tháng sau Đợt 1 | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 15% |
| Đợt 3 (Ký HĐMB) | Trong vòng 14 ngày kể từ ngày dự án hoàn thành phần móng | 10% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 20% |
| Đợt 4 | 3 tháng kể từ ngày hoàn thành phần móng của tòa nhà | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 25% |
| Đợt 5 | 6 tháng kể từ ngày hoàn thành phần móng của tòa nhà | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 30% |
| Đợt 6 | 9 tháng kể từ ngày hoàn thành phần móng của tòa nhà | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 35% |
| Đợt 7 | 12 tháng kể từ ngày hoàn thành phần móng của tòa nhà | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 40% |
| Đợt 8 | 15 tháng kể từ ngày hoàn thành phần móng của tòa nhà | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 45% |
| Đợt 9 (Nhận nhà) | Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông báo Bàn Giao Nhà | 50% (**) Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 95% |
| Đợt 10 | Khi bàn giao Sổ Hồng | 5% Giá bán căn hộ thực tế và Thuế GTGT | 100% |

Tiến độ thanh toán orchard mansion
Trả lời:
Orchard Mansion nằm trong đại đô thị Sycamore, trung tâm TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Trả lời:
Chủ đầu tư là CapitaLand Development – tập đoàn uy tín quốc tế.
Trả lời:
Dự kiến từ 18 tỷ/căn (cập nhật theo từng giai đoạn).
Trả lời:
Rất lớn nhờ vị trí trung tâm, hạ tầng Bình Dương phát triển mạnh, và uy tín CapitaLand.